Panathinaikos102 – 79MS
Lyon-VilleurbanneÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 31 | 24 | 22 | 102 | |
| 13 | 21 | 22 | 23 | 79 |
En skorer oyuncular
Francisco Sylvain19 sayı2 rib · 3 ast
Mantzoukas Lefteris16 sayı6 rib · 1 ast
Grant Jerian13 sayı1 rib · 2 ast
Sestina Nate14 sayı2 rib · 3 ast
Lighty David11 sayı1 rib · 1 ast
Besson Hugo10 sayı2 rib · 2 ast
İstatistikler
%65
Saha içi isabet
%51
24/37
Saha içi (isabet/deneme)
19/37
%50
Üçlük isabet
%30
13/26
Üçlük (isabet/deneme)
9/30
%153
Serbest atış isabet
%157
34
Ribaund
27
25
Asist
20
7
Top çalma
11
4
Blok
1
14
Top kaybı
13
Oyuncu istatistikleri
Panathinaikos11 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Mantzoukas Lefteris | 22 | 16 | 6 | 1 | 2/2 | 4/7 | 1/0 |
| İ5Mitoglou Konstantinos | 19 | 5 | 1 | 1 | 2/3 | 0/1 | 2/1 |
| İ5Kalaitzakis Panagiotis | 17 | 7 | 3 | 5 | 0/2 | 2/2 | 2/1 |
| İ5Yabusele Guerschon | 16 | 9 | 5 | 3 | 3/4 | 0/2 | 3/3 |
| İ5Grant Jerian | 16 | 13 | 1 | 2 | 3/5 | 2/2 | 1/1 |
| Lessort Mathias | 20 | 12 | 8 | 3 | 3/6 | 0/0 | 10/6 |
| Francisco Sylvain | 19 | 19 | 2 | 3 | 4/5 | 3/5 | 3/2 |
| N. Rogkavopoulos | 19 | 12 | 3 | 3 | 4/4 | 1/1 | 1/1 |
| Badio Brancou | 18 | 5 | 2 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Bonga Isaac | 18 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Moraitis Dimitrios | 11 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
Lyon-Villeurbanne12 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5M. O. Dada Fodzo | 25 | 7 | 4 | 2 | 1/5 | 1/3 | 4/2 |
| İ5Bolomboy Joel | 15 | 2 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| İ5Mills Patty | 13 | 5 | 1 | 1 | 1/1 | 0/2 | 3/3 |
| İ5Gach Both | 12 | 6 | 0 | 1 | 0/3 | 2/3 | 0/0 |
| İ5Crowder Jae | 11 | 4 | 1 | 3 | 1/2 | 0/1 | 3/2 |
| Sestina Nate | 22 | 14 | 2 | 3 | 1/1 | 3/7 | 6/3 |
| Massa Bodian | 21 | 5 | 5 | 2 | 2/7 | 0/0 | 2/1 |
| Cale Myles | 19 | 6 | 5 | 1 | 3/5 | 0/2 | 1/0 |
| Besson Hugo | 17 | 10 | 2 | 2 | 5/6 | 0/3 | 0/0 |
| Lighty David | 16 | 11 | 1 | 1 | 1/1 | 3/4 | 0/0 |
| Waters Tremont | 14 | 7 | 1 | 3 | 2/2 | 0/4 | 3/3 |
| Pons Yves | 08 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…