Panathinaikos91 – 85MS
Lyon-VilleurbanneÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 20 | 23 | 91 | |
| 19 | 20 | 21 | 25 | 85 |
En skorer oyuncular
Nunn Kendrick26 sayı5 rib · 6 ast
Holmes Richaun24 sayı10 rib · 0 ast
Osman Cedi12 sayı5 rib · 3 ast
De Colo Nando18 sayı2 rib · 7 ast
Lighty David13 sayı2 rib · 4 ast
A. Traore11 sayı3 rib · 0 ast
İstatistikler
%54
Saha içi isabet
%48
35/64
Saha içi (isabet/deneme)
27/58
%35
Üçlük isabet
%46
7/20
Üçlük (isabet/deneme)
15/32
%66
Serbest atış isabet
%70
38
Ribaund
24
21
Asist
22
1
Top çalma
4
2
Blok
1
8
Top kaybı
7
20
Faul
21
Oyuncu istatistikleri
Panathinaikos11 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Nunn Kendrick | 34 | 26 | 5 | 6 | 7/12 | 2/7 | 6/6 |
| İ5Osman Cedi | 28 | 12 | 5 | 3 | 1/3 | 2/5 | 4/6 |
| İ5Hernangomez Juan | 24 | 5 | 8 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| İ5Shorts T.J. | 13 | 4 | 0 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Holmes Richaun | 28 | 24 | 10 | 0 | 11/12 | 0/0 | 2/4 |
| Mitoglou Konstantinos | 17 | 6 | 3 | 1 | 2/2 | 0/0 | 2/4 |
| Grant Jerian | 13 | 5 | 0 | 4 | 1/2 | 1/3 | 0/0 |
| Sloukas Kostas | 11 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
| Grigonis Marius | 10 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| Yurtseven Omer Faruk | 08 | 4 | 2 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Kalaitzakis Panagiotis | 07 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Lyon-Villeurbanne12 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Ajinca Melvin | 22 | 10 | 0 | 0 | 1/1 | 2/5 | 2/2 |
| İ5Massa Bodian | 21 | 5 | 3 | 0 | 2/7 | 0/0 | 1/1 |
| İ5Seljaas Zac | 18 | 7 | 2 | 1 | 1/1 | 1/4 | 2/2 |
| İ5Watson Glynn | 16 | 10 | 2 | 2 | 2/3 | 2/2 | 0/0 |
| İ5Jackson Edwin | 14 | 4 | 0 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 |
| Ndiaye Mbaye | 25 | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/2 |
| De Colo Nando | 21 | 18 | 2 | 7 | 1/2 | 3/7 | 7/7 |
| Lighty David | 17 | 13 | 2 | 4 | 2/3 | 3/4 | 0/0 |
| A. Traore | 16 | 11 | 3 | 0 | 1/1 | 3/4 | 0/2 |
| Ngouama Medhy | 13 | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 0/3 | 1/2 |
| Vautier Bastien | 10 | 4 | 0 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| A. Atamna | 02 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…