Lyon-Villeurbanne78 – 79MS
PanathinaikosÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 17 | 32 | 78 | |
| 15 | 20 | 20 | 24 | 79 |
En skorer oyuncular
Angola Braian20 sayı2 rib · 7 ast
Ajinca Melvin14 sayı6 rib · 0 ast
Vautier Bastien14 sayı4 rib · 0 ast
Sloukas Kostas26 sayı3 rib · 9 ast
Grant Jerian15 sayı5 rib · 3 ast
Holmes Richaun11 sayı9 rib · 1 ast
İstatistikler
%38
Saha içi isabet
%51
12/32
Saha içi (isabet/deneme)
20/39
%40
Üçlük isabet
%35
12/30
Üçlük (isabet/deneme)
8/23
%75
Serbest atış isabet
%63
33
Ribaund
35
22
Asist
17
5
Top çalma
8
1
Blok
4
14
Top kaybı
15
Oyuncu istatistikleri
Lyon-Villeurbanne12 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Angola Braian | 26 | 20 | 2 | 7 | 1/2 | 3/4 | 9/10 |
| İ5Ajinca Melvin | 23 | 14 | 6 | 0 | 2/4 | 3/7 | 1/2 |
| İ5Ndiaye Mbaye | 22 | 5 | 4 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/2 |
| İ5Watson Glynn | 17 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | 0/2 | 0/0 |
| İ5Eboua Paul | 13 | 6 | 2 | 0 | 1/5 | 1/2 | 1/2 |
| Heurtel Thomas | 22 | 8 | 0 | 12 | 1/1 | 1/4 | 3/4 |
| Seljaas Zac | 18 | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 3/7 | 0/0 |
| Lighty David | 15 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
| Vautier Bastien | 14 | 14 | 4 | 0 | 5/5 | 0/0 | 4/4 |
| S. Harrison | 12 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Massa Bodian | 09 | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| A. Traore | 03 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Panathinaikos11 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Holmes Richaun | 31 | 11 | 9 | 1 | 5/7 | 0/0 | 1/6 |
| İ5Hernangomez Juan | 21 | 6 | 7 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 |
| İ5N. Rogkavopoulos | 16 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 1/4 | 0/0 |
| İ5Shorts T.J. | 11 | 2 | 2 | 2 | 0/4 | 0/1 | 2/2 |
| İ5Toliopoulos Vasileios | 02 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Grant Jerian | 35 | 15 | 5 | 3 | 2/3 | 3/7 | 2/2 |
| Sloukas Kostas | 27 | 26 | 3 | 9 | 2/4 | 4/5 | 10/10 |
| Osman Cedi | 23 | 4 | 0 | 2 | 2/5 | 0/3 | 0/0 |
| Mitoglou Konstantinos | 19 | 8 | 4 | 0 | 4/4 | 0/1 | 0/2 |
| K. Faried | 07 | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/2 |
| Kalaitzakis Panagiotis | 02 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…