Panathinaikos92 – 68MS
Lyon-VilleurbanneÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 25 | 22 | 92 | |
| 14 | 15 | 23 | 16 | 68 |
En skorer oyuncular
Brown Lorenzo17 sayı3 rib · 3 ast
Nunn Kendrick14 sayı3 rib · 2 ast
Hernangomez Juan13 sayı5 rib · 4 ast
Jackson Edwin13 sayı1 rib · 0 ast
S. Harrison12 sayı0 rib · 4 ast
Sako Neal12 sayı4 rib · 0 ast
İstatistikler
%59
Saha içi isabet
%48
37/62
Saha içi (isabet/deneme)
27/58
%45
Üçlük isabet
%25
9/20
Üçlük (isabet/deneme)
7/27
%50
Serbest atış isabet
%55
41
Ribaund
20
22
Asist
20
8
Top çalma
7
3
Blok
0
16
Top kaybı
14
14
Faul
22
Oyuncu istatistikleri
Panathinaikos12 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Osman Cedi | 23 | 5 | 5 | 1 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| İ5Grant Jerian | 21 | 2 | 2 | 7 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
| İ5Yurtseven Omer Faruk | 18 | 10 | 2 | 0 | 4/6 | 0/0 | 2/3 |
| İ5Nunn Kendrick | 18 | 14 | 3 | 2 | 4/5 | 2/5 | 0/1 |
| İ5Hernangomez Juan | 16 | 13 | 5 | 4 | 5/5 | 1/1 | 0/0 |
| Mitoglou Konstantinos | 21 | 7 | 7 | 0 | 3/6 | 0/0 | 1/4 |
| Brown Lorenzo | 18 | 17 | 3 | 3 | 4/4 | 3/4 | 0/0 |
| Lessort Mathias | 18 | 9 | 4 | 0 | 4/5 | 0/0 | 1/2 |
| Papapetrou Ioannis | 17 | 1 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Sloukas Kostas | 12 | 9 | 1 | 3 | 1/3 | 2/4 | 1/2 |
| Kalaitzakis Panagiotis | 07 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/2 | 2/2 |
| Antetokounmpo Kostas | 04 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
Lyon-Villeurbanne12 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5S. Harrison | 25 | 12 | 0 | 4 | 6/7 | 0/2 | 0/0 |
| İ5Maledon Theo | 21 | 1 | 2 | 5 | 0/4 | 0/1 | 1/2 |
| İ5Sako Neal | 19 | 12 | 4 | 0 | 6/8 | 0/0 | 0/1 |
| İ5Lighty David | 17 | 7 | 0 | 2 | 1/1 | 1/2 | 2/2 |
| İ5Ndiaye Mbaye | 17 | 4 | 0 | 2 | 2/3 | 0/2 | 0/2 |
| Ajinca Melvin | 20 | 6 | 5 | 1 | 0/1 | 2/8 | 0/0 |
| Schofield Admiral | 17 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
| Jackson Edwin | 16 | 13 | 1 | 0 | 4/4 | 1/4 | 2/2 |
| De Colo Nando | 14 | 0 | 1 | 5 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
| Lombahe-Kahudi Charles | 13 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Black Tarik | 12 | 4 | 1 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| P. Mbiya Kabenga | 02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…