BBL puan durumu
BBL
Almanya · 2026-27
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 248-223 | +25 | %100 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 203-133 | +70 | %100 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 246-245 | +1 | %67 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 199-189 | +10 | %100 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 253-250 | +3 | %67 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 261-260 | +1 | %67 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 244-260 | -16 | %67 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 311-281 | +30 | %67 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 158-144 | +14 | %50 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 176-175 | +1 | %50 | ||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 262-256 | +6 | %33 | ||
| 12 | 3 | 1 | 2 | 276-278 | -2 | %33 | ||
| 13 | 3 | 1 | 2 | 230-235 | -5 | %33 | ||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 266-276 | -10 | %33 | ||
| 15 | 3 | 1 | 2 | 240-261 | -21 | %33 | ||
| 16 | 2 | 0 | 2 | 147-175 | -28 | %0 | ||
| 17 | 2 | 0 | 2 | 148-201 | -53 | %0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 3 | 263-289 | -26 | %0 |
Play-offDüşme