ACB puan durumu
ACB
İspanya · 2026-27
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 119-101 | +18 | %100 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 107-92 | +15 | %100 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 84-77 | +7 | %100 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 110-104 | +6 | %100 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 105-100 | +5 | %100 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 90-85 | +5 | %100 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 89-87 | +2 | %100 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 98-97 | +1 | %100 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 81-80 | +1 | %100 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 97-98 | -1 | %0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 80-81 | -1 | %0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 87-89 | -2 | %0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 100-105 | -5 | %0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 85-90 | -5 | %0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 104-110 | -6 | %0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 77-84 | -7 | %0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 92-107 | -15 | %0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 101-119 | -18 | %0 |
Play-offDüşme