Primera FEB puan durumu
Primera FEB
İspanya · 2026-27
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 108-69 | +39 | %100 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 95-69 | +26 | %100 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 91-71 | +20 | %100 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 72-57 | +15 | %100 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 96-82 | +14 | %100 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 78-65 | +13 | %100 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 82-76 | +6 | %100 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 95-94 | +1 | %100 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 69-68 | +1 | %100 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 94-95 | -1 | %0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 68-69 | -1 | %0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 76-82 | -6 | %0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 65-78 | -13 | %0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 82-96 | -14 | %0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 57-72 | -15 | %0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 71-91 | -20 | %0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 69-95 | -26 | %0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 69-108 | -39 | %0 |
Üst lige yükselmePlay-offDüşme