Pro B puan durumu

Pro B

Pro B

Fransa · 2026-27

#TakımOGM Sayı+/-% Form
1 Le Havre 110 90-77+13%100
2 Denain-Voltaire 110 87-76+11%100
3 Antibes 110 81-73+8%100
4 La Rochelle 110 95-88+7%100
5 Evreux 110 86-80+6%100
6 Hyeres-Toulon 110 82-76+6%100
7 Vichy 110 101-97+4%100
8 Caen 110 95-91+4%100
9 Chalons-Reims 110 88-84+4%100
10 Levallois 110 79-77+2%100
11 Quimper 101 77-79-2%0
12 Rouen 101 97-101-4%0
13 Aix Maurienne 101 91-95-4%0
14 Orleans 101 84-88-4%0
15 Poitiers 101 80-86-6%0
16 Fos-sur-Mer 101 76-82-6%0
17 ASA 101 88-95-7%0
18 Nantes 101 73-81-8%0
19 Ada Blois 101 76-87-11%0
20 St. Chamond 101 77-90-13%0
Üst lige yükselmePlay-offDüşme