Pro A puan durumu
Pro A
Almanya · 2026-27
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 87-58 | +29 | %100 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 109-90 | +19 | %100 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 81-67 | +14 | %100 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 83-75 | +8 | %100 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 91-87 | +4 | %100 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 83-79 | +4 | %100 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 81-77 | +4 | %100 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 83-80 | +3 | %100 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 93-92 | +1 | %100 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 92-93 | -1 | %0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 80-83 | -3 | %0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 87-91 | -4 | %0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 79-83 | -4 | %0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 77-81 | -4 | %0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 75-83 | -8 | %0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 67-81 | -14 | %0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 90-109 | -19 | %0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 58-87 | -29 | %0 |
Play-offDüşme