NBL puan durumu
NBL
Singapur · 2026-27
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 448-391 | +57 | %83 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 413-407 | +6 | %50 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 390-407 | -17 | %50 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 293-301 | -8 | %60 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 305-286 | +19 | %75 | ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 314-342 | -28 | %40 | ||
| 7 | 6 | 1 | 5 | 375-404 | -29 | %17 | ||
| 8 | 3 | 3 | 0 | 223-190 | +33 | %100 | ||
| 9 | 4 | 1 | 3 | 280-279 | +1 | %25 | ||
| 10 | 3 | 0 | 3 | 204-238 | -34 | %0 |
Play-offDüşme