WASL puan durumu
WASL
Asya · 2025-26
A Grubu
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 187-163 | +24 | %100 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 187-180 | +7 | %50 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 174-189 | -15 | %50 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 182-198 | -16 | %0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 198-186 | +12 | %100 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 185-167 | +18 | %50 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 182-179 | +3 | %50 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 148-181 | -33 | %0 |
Play-off
WASL · West Asia League
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 738-669 | +69 | %75 | ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 658-669 | -11 | %63 | ||
| 3 | 7 | 3 | 4 | 545-536 | +9 | %43 | ||
| 4 | 7 | 3 | 4 | 621-611 | +10 | %43 | ||
| 5 | 8 | 2 | 6 | 594-671 | -77 | %25 |
Play-off
A Grubu
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 527-506 | +21 | %83 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 495-494 | +1 | %67 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 514-502 | +12 | %33 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 469-503 | -34 | %17 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 582-495 | +87 | %67 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 568-504 | +64 | %67 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 461-507 | -46 | %33 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 500-605 | -105 | %33 |
Play-off