LNB puan durumu
LNB
Paraguay · 2026-27
LNB · Apertura
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 1236-1032 | +204 | %93 | ||
| 2 | 14 | 12 | 2 | 1215-956 | +259 | %86 | ||
| 3 | 14 | 10 | 4 | 1193-1053 | +140 | %71 | ||
| 4 | 14 | 8 | 6 | 1197-1100 | +97 | %57 | ||
| 5 | 14 | 6 | 8 | 1120-1113 | +7 | %43 | ||
| 6 | 14 | 4 | 10 | 1081-1192 | -111 | %29 | ||
| 7 | 14 | 2 | 12 | 940-1164 | -224 | %14 | ||
| 8 | 14 | 1 | 13 | 884-1256 | -372 | %7 |
Üst lige yükselme
LNB · Apertura · Losers
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 0 | 286-217 | +69 | %100 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 227-232 | -5 | %33 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 218-247 | -29 | %33 | ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 221-256 | -35 | %33 |
Üst lige yükselme
LNB · Clausura
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 1295-1036 | +259 | %100 | ||
| 2 | 14 | 11 | 3 | 1275-982 | +293 | %79 | ||
| 3 | 14 | 10 | 4 | 1177-976 | +201 | %71 | ||
| 4 | 13 | 8 | 5 | 1090-915 | +175 | %62 | ||
| 5 | 14 | 5 | 9 | 1121-1284 | -163 | %36 | ||
| 6 | 13 | 5 | 8 | 977-1122 | -145 | %39 | ||
| 7 | 14 | 2 | 12 | 1055-1279 | -224 | %14 | ||
| 8 | 14 | 0 | 14 | 941-1337 | -396 | %0 |