WBL (Kadınlar) puan durumu
WBL (Kadınlar)
İsrail · 2026-27
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 78-54 | +24 | %100 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 76-62 | +14 | %100 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 84-73 | +11 | %100 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 62-51 | +11 | %100 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 77-70 | +7 | %100 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 70-77 | -7 | %0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 73-84 | -11 | %0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 51-62 | -11 | %0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 62-76 | -14 | %0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 54-78 | -24 | %0 |
Üst lige yükselme