Real Madrid86 – 82MS
Hapoel Tel AvivÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 22 | 16 | 86 | |
| 18 | 15 | 22 | 27 | 82 |
En skorer oyuncular
Campazzo Facundo21 sayı4 rib · 1 ast
Lyles Trey13 sayı6 rib · 1 ast
Hezonja Mario11 sayı4 rib · 5 ast
Blakeney Antonio25 sayı0 rib · 1 ast
Oturu Daniel20 sayı17 rib · 0 ast
Micic Vasilije15 sayı7 rib · 2 ast
İstatistikler
%50
Saha içi isabet
%54
22/44
Saha içi (isabet/deneme)
19/35
%29
Üçlük isabet
%42
8/28
Üçlük (isabet/deneme)
11/26
38
Ribaund
33
21
Asist
13
10
Top çalma
3
4
Blok
4
8
Top kaybı
14
Oyuncu istatistikleri
Real Madrid12 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Campazzo Facundo | 25 | 21 | 4 | 1 | 0/5 | 6/9 | 0/0 |
| İ5Hezonja Mario | 25 | 11 | 4 | 5 | 3/6 | 0/6 | 0/0 |
| İ5Okeke Chuma | 15 | 6 | 7 | 3 | 3/4 | 0/2 | 0/0 |
| İ5Abalde Alberto | 13 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
| İ5Tavares Edy | 02 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Len Alex | 22 | 4 | 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Feliz Andres | 21 | 6 | 5 | 2 | 3/6 | 0/3 | 0/0 |
| Lyles Trey | 20 | 13 | 6 | 1 | 2/6 | 2/4 | 0/0 |
| Deck Gabriel | 18 | 10 | 0 | 1 | 5/7 | 0/0 | 0/0 |
| Garuba Usman | 15 | 6 | 4 | 2 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Maledon Theo | 14 | 5 | 1 | 4 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Llull Sergio | 05 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Hapoel Tel Aviv11 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Micic Vasilije | 29 | 15 | 7 | 2 | 4/8 | 2/3 | 0/0 |
| İ5Oturu Daniel | 29 | 20 | 17 | 0 | 8/9 | 0/0 | 0/0 |
| İ5Wainright Ishmail | 22 | 6 | 1 | 1 | 0/1 | 2/4 | 0/0 |
| İ5Malcolm Collin | 21 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| İ5Bryant Elijah | 10 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
| Blakeney Antonio | 28 | 25 | 0 | 1 | 2/5 | 6/11 | 0/0 |
| Jones Chris | 28 | 14 | 1 | 8 | 4/6 | 1/3 | 0/0 |
| Odiase Tai | 10 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Randolph Levi | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Motley Johnathan | 04 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Edwards Kessler | 04 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…