Real Madrid92 – 83MS
Hapoel Tel-AvivÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 26 | 21 | 92 | |
| 19 | 16 | 25 | 23 | 83 |
En skorer oyuncular
Hezonja Mario15 sayı10 rib · 3 ast
Maledon Theo13 sayı6 rib · 3 ast
Lyles Trey12 sayı4 rib · 2 ast
Jones Chris15 sayı1 rib · 3 ast
Bryant Elijah13 sayı3 rib · 1 ast
Motley Johnathan13 sayı1 rib · 0 ast
İstatistikler
%53
Saha içi isabet
%57
20/38
Saha içi (isabet/deneme)
25/44
%39
Üçlük isabet
%30
9/23
Üçlük (isabet/deneme)
7/23
36
Ribaund
28
17
Asist
18
5
Top çalma
3
5
Blok
1
11
Top kaybı
9
Oyuncu istatistikleri
Real Madrid12 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Hezonja Mario | 23 | 15 | 10 | 3 | 3/5 | 2/5 | 0/0 |
| İ5Okeke Chuma | 18 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 2/6 | 0/0 |
| İ5Tavares Edy | 18 | 6 | 6 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| İ5Campazzo Facundo | 17 | 11 | 0 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
| İ5Abalde Alberto | 15 | 6 | 2 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Lyles Trey | 21 | 12 | 4 | 2 | 3/6 | 0/2 | 0/0 |
| Maledon Theo | 19 | 13 | 6 | 3 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
| Feliz Andres | 17 | 10 | 0 | 2 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Garuba Usman | 16 | 2 | 4 | 0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 |
| Deck Gabriel | 15 | 8 | 2 | 1 | 4/5 | 0/1 | 0/0 |
| Llull Sergio | 12 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/4 | 0/0 |
| Len Alex | 05 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Hapoel Tel-Aviv12 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Bryant Elijah | 26 | 13 | 3 | 1 | 5/6 | 0/1 | 0/0 |
| İ5Micic Vasilije | 19 | 8 | 5 | 4 | 2/5 | 1/6 | 0/0 |
| İ5Oturu Daniel | 17 | 10 | 4 | 0 | 5/6 | 0/0 | 0/0 |
| İ5Wainright Ishmail | 17 | 5 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| İ5Malcolm Collin | 15 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Edwards Kessler | 22 | 10 | 5 | 2 | 0/1 | 2/3 | 0/0 |
| Motley Johnathan | 20 | 13 | 1 | 0 | 4/9 | 1/2 | 0/0 |
| Jones Chris | 17 | 15 | 1 | 3 | 5/6 | 1/5 | 0/0 |
| Blakeney Antonio | 16 | 3 | 1 | 2 | 0/3 | 1/3 | 0/0 |
| Randolph Levi | 13 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Timor Bar | 07 | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Madar Yam | 06 | 0 | 2 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…