Peja58 – 96MS
Dinamo BucharestÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | 12 | 17 | 58 | |
| 27 | 14 | 27 | 28 | 96 |
En skorer oyuncular
R. Smith11 sayı3 rib · 4 ast
X. Johnson11 sayı7 rib · 2 ast
J. Zeqiri8 sayı4 rib · 0 ast
D. Marks16 sayı4 rib · 5 ast
D. Burns16 sayı11 rib · 5 ast
R. Novitskyi15 sayı3 rib · 0 ast
İstatistikler
%43
Saha içi isabet
%68
16/37
Saha içi (isabet/deneme)
28/41
%17
Üçlük isabet
%31
5/30
Üçlük (isabet/deneme)
8/26
%69
Serbest atış isabet
%76
27
Ribaund
41
15
Asist
29
8
Top çalma
10
2
Blok
5
20
Top kaybı
13
Oyuncu istatistikleri
Peja11 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5X. Johnson | 38 | 11 | 7 | 2 | 2/5 | 1/3 | 4/6 |
| İ5R. Smith | 32 | 11 | 3 | 4 | 4/11 | 1/7 | 0/1 |
| İ5A. Hajdari | 25 | 6 | 1 | 1 | 0/2 | 2/7 | 0/0 |
| İ5D. Wilson | 19 | 7 | 3 | 1 | 2/3 | 0/0 | 3/4 |
| İ5Chand Ancrum Dalan | 07 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
| J. Zeqiri | 20 | 8 | 4 | 0 | 3/6 | 0/0 | 2/3 |
| Lekndreaj Daniel | 19 | 2 | 4 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
| Moore Trevor | 15 | 4 | 1 | 2 | 2/5 | 0/4 | 0/0 |
| Morina Altin | 10 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| O. Shatri | 08 | 5 | 2 | 2 | 0/0 | 1/2 | 2/2 |
| E. Hasanaj | 02 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Dinamo Bucharest10 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Stark Jonathan | 25 | 6 | 2 | 3 | 2/5 | 0/4 | 2/2 |
| İ5D. Burns | 25 | 16 | 11 | 5 | 6/8 | 1/3 | 1/2 |
| İ5D. Marks | 24 | 16 | 4 | 5 | 2/5 | 3/5 | 3/3 |
| İ5R. Virna | 23 | 9 | 6 | 4 | 1/2 | 2/3 | 1/4 |
| İ5R. Novitskyi | 21 | 15 | 3 | 0 | 6/6 | 0/1 | 3/4 |
| A. Roberts | 20 | 11 | 1 | 1 | 3/5 | 1/4 | 2/2 |
| Kuti Nandor | 20 | 2 | 3 | 7 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
| Drame Ousmane | 16 | 10 | 8 | 1 | 3/4 | 0/0 | 4/4 |
| Grasu Stefan | 14 | 11 | 3 | 2 | 4/5 | 1/3 | 0/0 |
| R. Mandisodza | 07 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…