Dinamo Bucharest105 – 83MS
PejaÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 28 | 24 | 105 | |
| 12 | 31 | 19 | 21 | 83 |
En skorer oyuncular
R. Novitskyi13 sayı3 rib · 1 ast
A. Roberts13 sayı3 rib · 1 ast
D. Marks12 sayı3 rib · 3 ast
X. Johnson15 sayı8 rib · 0 ast
Moore Trevor15 sayı0 rib · 1 ast
R. Smith12 sayı3 rib · 8 ast
İstatistikler
%81
Saha içi isabet
%47
30/37
Saha içi (isabet/deneme)
17/36
%35
Üçlük isabet
%40
8/23
Üçlük (isabet/deneme)
10/25
%78
Serbest atış isabet
%70
29
Ribaund
24
28
Asist
20
12
Top çalma
8
4
Blok
0
17
Top kaybı
21
Oyuncu istatistikleri
Dinamo Bucharest12 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5D. Burns | 19 | 10 | 3 | 2 | 3/3 | 0/1 | 4/6 |
| İ5Kuti Nandor | 19 | 6 | 0 | 6 | 1/1 | 1/4 | 1/1 |
| İ5R. Novitskyi | 17 | 13 | 3 | 1 | 5/5 | 0/1 | 3/4 |
| İ5D. Marks | 16 | 12 | 3 | 3 | 4/5 | 0/1 | 4/4 |
| İ5A. Roberts | 15 | 13 | 3 | 1 | 4/6 | 1/1 | 2/3 |
| Grasu Stefan | 22 | 7 | 1 | 3 | 1/1 | 1/2 | 2/2 |
| R. Virna | 21 | 4 | 3 | 4 | 2/3 | 0/4 | 0/0 |
| Stark Jonathan | 21 | 11 | 1 | 8 | 1/2 | 2/4 | 3/4 |
| Drame Ousmane | 16 | 10 | 7 | 0 | 5/6 | 0/1 | 0/0 |
| R. Mandisodza | 16 | 12 | 1 | 0 | 2/2 | 2/3 | 2/2 |
| A. Borcan | 08 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 |
| D. Iordachescu | 06 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
Peja12 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5X. Johnson | 33 | 15 | 8 | 0 | 6/12 | 0/2 | 3/7 |
| İ5R. Smith | 28 | 12 | 3 | 8 | 2/5 | 2/7 | 2/2 |
| İ5A. Hajdari | 15 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| İ5D. Wilson | 14 | 9 | 6 | 1 | 2/4 | 0/0 | 5/6 |
| İ5Chand Ancrum Dalan | 13 | 5 | 2 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Moore Trevor | 23 | 15 | 0 | 1 | 0/1 | 4/9 | 3/4 |
| Morina Altin | 21 | 3 | 2 | 7 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| Zekiri Jetmir | 17 | 11 | 1 | 0 | 2/3 | 1/1 | 4/4 |
| D. Haxhosaj | 14 | 9 | 2 | 1 | 3/6 | 1/1 | 0/0 |
| Lekndreaj Daniel | 13 | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 1/3 | 1/2 |
| E. Hasanaj | 02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| O. Shatri | 02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…