Kuwait SC106 – 101MS
Indian RailwaysÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29 | 24 | 26 | 106 | |
| 17 | 21 | 32 | 31 | 101 |
En skorer oyuncular
D. Grant36 sayı2 rib · 9 ast
C. Brown35 sayı8 rib · 2 ast
M. Hasan10 sayı9 rib · 2 ast
C. Early39 sayı9 rib · 3 ast
D. Dubar30 sayı7 rib · 2 ast
T. Dalger25 sayı7 rib · 6 ast
İstatistikler
%54
Saha içi isabet
%48
21/39
Saha içi (isabet/deneme)
22/46
%36
Üçlük isabet
%37
14/39
Üçlük (isabet/deneme)
11/30
%65
Serbest atış isabet
%76
47
Ribaund
39
28
Asist
18
11
Top çalma
8
0
Blok
2
14
Top kaybı
16
Oyuncu istatistikleri
Kuwait SC9 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5C. Brown | 36 | 35 | 8 | 2 | 6/13 | 3/7 | 14/19 |
| İ5D. Grant | 34 | 36 | 2 | 9 | 4/6 | 7/13 | 7/7 |
| İ5M. Hasan | 32 | 10 | 9 | 2 | 2/3 | 2/9 | 0/0 |
| İ5H. Hasan | 26 | 8 | 5 | 4 | 2/5 | 1/3 | 1/2 |
| İ5Onuaku Chinanu | 22 | 10 | 14 | 1 | 5/8 | 0/1 | 0/6 |
| T. Alshemmari | 15 | 5 | 3 | 5 | 1/1 | 1/5 | 0/0 |
| O. Jawhar | 11 | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| K. F. Alghais A. | 10 | 0 | 2 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| S. Alshammari | 09 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Indian Railways7 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5D. Dubar | 40 | 30 | 7 | 2 | 6/11 | 4/9 | 6/8 |
| İ5T. Dalger | 38 | 25 | 7 | 6 | 5/11 | 2/6 | 9/10 |
| İ5C. Early | 38 | 39 | 9 | 3 | 11/15 | 4/11 | 5/7 |
| İ5A. Singh | 34 | 3 | 11 | 3 | 0/4 | 0/1 | 1/2 |
| İ5P. Singh | 22 | 1 | 5 | 2 | 0/3 | 0/0 | 1/2 |
| S. Sekhon | 23 | 3 | 0 | 2 | 0/2 | 1/3 | 0/0 |
| T. Singh | 01 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…