MHL puan durumu
MHL
Rusya · 2026-27
| # | Takım | O | G | M | Skor | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 27-16 | 14 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 26-11 | 12 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 17-13 | 11 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 19-13 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 14-10 | 8 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 18-15 | 8 | ||
| 7 | 9 | 0 | 5 | 17-29 | 6 | ||
| 8 | 7 | 2 | 5 | 17-25 | 4 | ||
| 9 | 7 | 1 | 5 | 18-26 | 3 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 20-11 | 8 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 14-18 | 7 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 17-17 | 7 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 11-11 | 7 | ||
| 5 | 8 | 3 | 4 | 16-20 | 8 | ||
| 6 | 8 | 1 | 3 | 18-23 | 8 | ||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 14-20 | 5 | ||
| 8 | 6 | 1 | 5 | 13-20 | 2 | ||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 22-13 | 11 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 21-10 | 9 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 20-11 | 10 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 11-14 | 7 | ||
| 5 | 6 | 4 | 2 | 27-17 | 8 | ||
| 6 | 7 | 4 | 2 | 15-16 | 9 | ||
| 7 | 7 | 3 | 3 | 24-20 | 7 | ||
| 8 | 9 | 3 | 5 | 31-32 | 8 | ||
| 9 | 7 | 1 | 4 | 19-24 | 5 | ||
| 1 | 7 | 3 | 2 | 21-16 | 9 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 11-10 | 6 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 12-15 | 7 | ||
| 4 | 9 | 3 | 4 | 22-21 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 14-15 | 6 | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 15-19 | 5 | ||
| 7 | 9 | 1 | 5 | 18-34 | 6 | ||
| 8 | 7 | 1 | 5 | 16-30 | 4 |
Play-off