KHL puan durumu
KHL
Rusya · 2026-27
| # | Takım | O | G | M | Skor | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 24-17 | 16 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 33-20 | 14 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 34-24 | 14 | ||
| 4 | 9 | 5 | 3 | 25-17 | 12 | ||
| 5 | 9 | 5 | 3 | 24-16 | 11 | ||
| 6 | 11 | 2 | 5 | 21-28 | 11 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 21-21 | 10 | ||
| 8 | 9 | 3 | 2 | 28-29 | 10 | ||
| 9 | 9 | 4 | 4 | 16-21 | 9 | ||
| 10 | 10 | 1 | 6 | 19-42 | 5 | ||
| 11 | 9 | 1 | 8 | 8-31 | 2 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 33-18 | 17 | ||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 37-26 | 15 | ||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 30-20 | 13 | ||
| 4 | 10 | 2 | 3 | 25-22 | 13 | ||
| 5 | 9 | 5 | 4 | 37-25 | 10 | ||
| 6 | 9 | 4 | 4 | 15-16 | 9 | ||
| 7 | 9 | 3 | 4 | 24-28 | 8 | ||
| 8 | 9 | 1 | 5 | 16-24 | 8 | ||
| 9 | 9 | 2 | 5 | 17-22 | 6 | ||
| 10 | 9 | 2 | 5 | 17-29 | 6 | ||
| 11 | 8 | 1 | 5 | 15-23 | 6 | ||
| 1 | 9 | 5 | 2 | 34-24 | 14 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 25-17 | 12 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 24-16 | 11 | ||
| 4 | 10 | 1 | 6 | 19-42 | 5 | ||
| 5 | 9 | 1 | 8 | 8-31 | 2 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 24-17 | 16 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 33-20 | 14 | ||
| 3 | 11 | 2 | 5 | 21-28 | 11 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 21-21 | 10 | ||
| 5 | 9 | 3 | 2 | 28-29 | 10 | ||
| 6 | 9 | 4 | 4 | 16-21 | 9 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 33-18 | 17 | ||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 37-26 | 15 | ||
| 3 | 10 | 2 | 3 | 25-22 | 13 | ||
| 4 | 9 | 3 | 4 | 24-28 | 8 | ||
| 5 | 8 | 1 | 5 | 15-23 | 6 | ||
| 1 | 9 | 6 | 2 | 30-20 | 13 | ||
| 2 | 9 | 5 | 4 | 37-25 | 10 | ||
| 3 | 9 | 4 | 4 | 15-16 | 9 | ||
| 4 | 9 | 1 | 5 | 16-24 | 8 | ||
| 5 | 9 | 2 | 5 | 17-22 | 6 | ||
| 6 | 9 | 2 | 5 | 17-29 | 6 |
Play-off