Zalgiris Kaunas85 – 79MS
ParisÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 15 | 17 | 85 | |
| 28 | 17 | 16 | 18 | 79 |
En skorer oyuncular
Francisco Sylvain21 sayı2 rib · 5 ast
Lo Maodo21 sayı3 rib · 3 ast
Wright Moses16 sayı18 rib · 2 ast
Robinson Justin17 sayı4 rib · 8 ast
Stevens Lamar16 sayı4 rib · 1 ast
N. Hifi14 sayı0 rib · 6 ast
İstatistikler
%51
Saha içi isabet
%44
21/41
Saha içi (isabet/deneme)
20/46
%32
Üçlük isabet
%42
10/31
Üçlük (isabet/deneme)
11/26
42
Ribaund
35
19
Asist
21
9
Top çalma
8
6
Blok
2
13
Top kaybı
13
Oyuncu istatistikleri
Zalgiris Kaunas11 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Francisco Sylvain | 31 | 21 | 2 | 5 | 4/7 | 4/12 | 0/0 |
| İ5Wright Moses | 27 | 16 | 18 | 2 | 6/7 | 0/0 | 0/0 |
| İ5Williams-Goss Nigel | 22 | 4 | 2 | 3 | 2/6 | 0/4 | 0/0 |
| İ5Tubelis Azuolas | 18 | 4 | 2 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| İ5Butkevicius Arnas | 17 | 3 | 3 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 |
| Sleva Dustin | 24 | 9 | 4 | 1 | 0/3 | 2/5 | 0/0 |
| Lo Maodo | 23 | 21 | 3 | 3 | 5/7 | 3/4 | 0/0 |
| Ulanovas Edgaras | 16 | 3 | 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Brazdeikis Ignas | 09 | 2 | 2 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Birutis Laurynas | 06 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Giedraitis Dovydas | 02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Paris12 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Rhoden Jared | 25 | 4 | 4 | 1 | 1/8 | 0/5 | 0/0 |
| İ5Robinson Justin | 19 | 17 | 4 | 8 | 1/4 | 5/8 | 0/0 |
| İ5Willis Derek | 16 | 4 | 3 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| İ5Dokossi Allan | 16 | 8 | 2 | 2 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| İ5Ouattara Yakuba | 13 | 3 | 4 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Stevens Lamar | 23 | 16 | 4 | 1 | 5/7 | 2/2 | 0/0 |
| N. Hifi | 23 | 14 | 0 | 6 | 3/13 | 2/4 | 0/0 |
| M'Baye Amath | 18 | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 1/4 | 0/0 |
| Faye Mouhamed | 16 | 4 | 4 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Herrera Sebastian | 15 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| E. Shahrvin | 06 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| D. Hommes | 04 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…