Olympiacos109 – 77MS
Virtus BolognaÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 37 | 28 | 20 | 109 | |
| 23 | 11 | 16 | 27 | 77 |
En skorer oyuncular
Vezenkov Aleksandar20 sayı8 rib · 3 ast
Dorsey Tyler18 sayı0 rib · 1 ast
Fournier Evan11 sayı0 rib · 2 ast
Alston Jr. Derrick16 sayı3 rib · 4 ast
Hackett Daniel14 sayı2 rib · 2 ast
Jallow Karim13 sayı3 rib · 3 ast
İstatistikler
%68
Saha içi isabet
%57
26/38
Saha içi (isabet/deneme)
20/35
%46
Üçlük isabet
%36
13/28
Üçlük (isabet/deneme)
10/28
%72
Serbest atış isabet
%44
39
Ribaund
21
26
Asist
20
7
Top çalma
3
2
Blok
2
10
Top kaybı
13
Oyuncu istatistikleri
Olympiacos12 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Ward Tyson | 26 | 7 | 5 | 6 | 2/3 | 1/5 | 0/0 |
| İ5Vezenkov Aleksandar | 24 | 20 | 8 | 3 | 7/8 | 1/3 | 3/4 |
| İ5Walkup Thomas | 21 | 5 | 4 | 8 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
| İ5Dorsey Tyler | 20 | 18 | 0 | 1 | 0/1 | 5/9 | 3/3 |
| İ5Milutinov Nikola | 17 | 7 | 7 | 1 | 2/4 | 0/0 | 3/5 |
| Mckissic Shaquielle | 18 | 10 | 3 | 2 | 3/7 | 0/1 | 4/7 |
| Peters Alec | 15 | 8 | 3 | 0 | 3/4 | 0/1 | 2/2 |
| Fournier Evan | 14 | 11 | 0 | 2 | 1/1 | 3/4 | 0/0 |
| Joseph Cory | 14 | 8 | 1 | 1 | 1/1 | 2/3 | 0/0 |
| Jones Tyrique | 13 | 10 | 3 | 2 | 4/4 | 0/0 | 2/2 |
| Hall Donta | 08 | 5 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
| Netzipoglou Omiros | 05 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
Virtus Bologna11 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Jallow Karim | 34 | 13 | 3 | 3 | 5/10 | 1/3 | 0/2 |
| İ5Niang Saliou | 23 | 0 | 4 | 3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| İ5Edwards Carsen | 22 | 11 | 1 | 1 | 2/3 | 2/7 | 1/4 |
| İ5Vildoza Luca | 19 | 4 | 2 | 2 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| İ5Smailagic Alen | 16 | 7 | 0 | 3 | 3/4 | 0/4 | 1/2 |
| Alston Jr. Derrick | 23 | 16 | 3 | 4 | 1/2 | 4/7 | 2/2 |
| Hackett Daniel | 22 | 14 | 2 | 2 | 1/3 | 3/5 | 3/6 |
| Akele Nicola | 18 | 6 | 2 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| A. Diarra | 14 | 4 | 3 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| F. Ferrari | 04 | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| M. Accorsi | 00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…