Karhu Basket95 – 70MS
Kouvot KouvolaÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 22 | 31 | 95 | |
| 29 | 20 | 17 | 4 | 70 |
En skorer oyuncular
Anderson Kaden30 sayı2 rib · 4 ast
A. Gustavson12 sayı5 rib · 4 ast
Hakamaa Joona11 sayı1 rib · 0 ast
Bishop IV James14 sayı1 rib · 1 ast
Jackson Jalen13 sayı7 rib · 2 ast
T. Gipson12 sayı3 rib · 3 ast
İstatistikler
%50
Saha içi isabet
%47
36/72
Saha içi (isabet/deneme)
24/53
%42
Üçlük isabet
%18
14/33
Üçlük (isabet/deneme)
3/16
%75
Serbest atış isabet
%89
33
Ribaund
34
23
Asist
11
12
Top çalma
7
2
Blok
3
9
Top kaybı
22
18
Faul
17
Oyuncu istatistikleri
Karhu Basket9 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5A. Gustavson | 27 | 12 | 5 | 4 | 3/4 | 2/3 | 0/0 |
| İ5Anderson Kaden | 25 | 30 | 2 | 4 | 5/6 | 6/6 | 2/2 |
| İ5J. Salmi | 22 | 6 | 1 | 4 | 0/0 | 1/3 | 3/4 |
| İ5N. Pollard | 20 | 5 | 5 | 6 | 1/2 | 0/3 | 3/4 |
| İ5Hakamaa Joona | 16 | 11 | 1 | 0 | 4/5 | 1/3 | 0/0 |
| Jackson Quan | 26 | 11 | 5 | 3 | 4/9 | 1/4 | 0/0 |
| Luukkonen Eemi | 20 | 3 | 7 | 1 | 0/3 | 1/5 | 0/0 |
| S. Millner | 20 | 9 | 2 | 1 | 4/8 | 0/1 | 1/2 |
| Kanden Oliver | 19 | 8 | 2 | 0 | 1/2 | 2/5 | 0/0 |
Kouvot Kouvola9 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Jackson Jalen | 29 | 13 | 7 | 2 | 5/6 | 1/3 | 0/0 |
| İ5Likekele Isaac | 27 | 11 | 10 | 1 | 4/7 | 0/1 | 3/4 |
| İ5T. Gipson | 25 | 12 | 3 | 3 | 3/3 | 0/0 | 6/6 |
| İ5J. Granlund | 22 | 10 | 4 | 1 | 4/5 | 0/1 | 2/2 |
| İ5H. Boyd | 16 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 |
| Bishop IV James | 26 | 14 | 1 | 1 | 3/10 | 1/4 | 5/5 |
| E. Muhonen | 21 | 1 | 1 | 2 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| J. Heinonen | 15 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/4 | 0/0 |
| T. Jokela | 14 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…