Fenerbahce88 – 73MS
BayernÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 23 | 25 | 26 | 88 | |
| 20 | 12 | 14 | 27 | 73 |
En skorer oyuncular
Jantunen Mikael15 sayı1 rib · 0 ast
Wilbekin Scottie14 sayı1 rib · 3 ast
Baldwin Wade13 sayı3 rib · 3 ast
Mike Isiaha13 sayı1 rib · 0 ast
Obst Andreas13 sayı1 rib · 3 ast
Gabriel Wenyen13 sayı4 rib · 2 ast
İstatistikler
%56
Saha içi isabet
%43
30/53
Saha içi (isabet/deneme)
26/62
%48
Üçlük isabet
%23
13/27
Üçlük (isabet/deneme)
5/21
%83
Serbest atış isabet
%70
33
Ribaund
26
20
Asist
19
7
Top çalma
11
2
Blok
1
16
Top kaybı
11
24
Faul
23
Oyuncu istatistikleri
Fenerbahce12 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Colson Bonzie | 21 | 7 | 3 | 1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
| İ5Hall Devon | 21 | 10 | 5 | 3 | 3/4 | 1/4 | 1/1 |
| İ5Jantunen Mikael | 18 | 15 | 1 | 0 | 0/0 | 5/6 | 0/0 |
| İ5Birch Khem | 16 | 0 | 5 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| İ5Wilbekin Scottie | 15 | 14 | 1 | 3 | 1/2 | 4/8 | 0/0 |
| Biberovic Tarik | 23 | 6 | 2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
| Baldwin Wade | 21 | 13 | 3 | 3 | 5/7 | 0/1 | 3/4 |
| Zagars Arturs | 16 | 8 | 1 | 4 | 2/3 | 0/1 | 4/6 |
| Melli Nicolo | 15 | 4 | 4 | 3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Birsen James | 11 | 6 | 3 | 0 | 1/1 | 0/1 | 4/4 |
| Bitim Onuralp | 11 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| Mahmutoglu Melih | 03 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
Bayern12 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Baldwin Kamar | 25 | 11 | 3 | 7 | 3/5 | 0/0 | 5/5 |
| İ5Lucic Vladimir | 24 | 10 | 2 | 2 | 4/6 | 0/1 | 2/2 |
| İ5Mike Isiaha | 22 | 13 | 1 | 0 | 4/6 | 0/1 | 5/7 |
| İ5Rathan-Mayes Xavier | 14 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/5 | 0/0 |
| İ5Kratzer Leon | 08 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gabriel Wenyen | 24 | 13 | 4 | 2 | 6/9 | 0/1 | 1/4 |
| Obst Andreas | 23 | 13 | 1 | 3 | 2/2 | 3/7 | 0/0 |
| Hollatz Justus | 17 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 0/0 | 0/0 |
| Jessup Justinian | 15 | 7 | 1 | 2 | 2/2 | 1/3 | 0/0 |
| Giffey Niels | 13 | 4 | 1 | 1 | 0/2 | 1/3 | 1/2 |
| Da Silva Oscar | 07 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| McCormack David | 02 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…