Bristol Flyers68 – 85MS
TindastollÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 19 | 21 | 68 | |
| 22 | 23 | 23 | 17 | 85 |
En skorer oyuncular
D. Bailey30 sayı3 rib · 3 ast
Z. Anderson15 sayı9 rib · 1 ast
Delpeche Marcus6 sayı3 rib · 2 ast
Badmus Taiwo21 sayı9 rib · 1 ast
A. Murkey16 sayı12 rib · 2 ast
Bost Dee13 sayı3 rib · 5 ast
İstatistikler
%30
Saha içi isabet
%52
10/33
Saha içi (isabet/deneme)
17/33
%30
Üçlük isabet
%36
12/40
Üçlük (isabet/deneme)
11/31
%75
Serbest atış isabet
%82
34
Ribaund
52
14
Asist
20
10
Top çalma
6
2
Blok
1
6
Top kaybı
14
Oyuncu istatistikleri
Bristol Flyers10 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5D. Bailey | 33 | 30 | 3 | 3 | 2/3 | 6/14 | 8/10 |
| İ5Z. Anderson | 31 | 15 | 9 | 1 | 0/0 | 5/11 | 0/0 |
| İ5M. Diggins | 25 | 5 | 6 | 2 | 1/5 | 1/4 | 0/0 |
| İ5Delpeche Marcus | 23 | 6 | 3 | 2 | 3/7 | 0/1 | 0/0 |
| İ5C. Holden | 21 | 4 | 6 | 5 | 2/8 | 0/0 | 0/0 |
| K. Jennings | 18 | 4 | 3 | 0 | 1/4 | 0/2 | 2/2 |
| Triplett Zac | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/2 |
| M. Dugalic | 16 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | 0/2 | 0/0 |
| M. Case | 8 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/3 | 2/2 |
| D. Wilkie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Tindastoll10 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5A. Murkey | 26 | 16 | 12 | 2 | 5/10 | 2/6 | 0/2 |
| İ5Agustsson Ragnar | 26 | 8 | 10 | 1 | 3/5 | 0/0 | 2/2 |
| İ5Bost Dee | 24 | 13 | 3 | 5 | 1/2 | 3/10 | 2/2 |
| İ5Bjornsson Sigtryggur | 20 | 10 | 2 | 2 | 0/2 | 3/5 | 1/2 |
| İ5Drungilas Adomas | 19 | 9 | 4 | 5 | 3/5 | 1/2 | 0/0 |
| Badmus Taiwo | 26 | 21 | 9 | 1 | 3/5 | 1/2 | 12/13 |
| Agustsson Julius | 17 | 6 | 4 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/1 |
| Birgisson Petur | 16 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Geks Davis | 15 | 0 | 4 | 2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
| H. Davidsson | 6 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…