Anadolu Efes94 – 84MS
Real MadridÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | 19 | 22 | 94 | |
| 29 | 12 | 24 | 19 | 84 |
En skorer oyuncular
Dozier P.J.18 sayı1 rib · 3 ast
Strazel Matthew14 sayı3 rib · 4 ast
James Mike12 sayı2 rib · 4 ast
Campazzo Facundo16 sayı3 rib · 3 ast
Okeke Chuma11 sayı4 rib · 1 ast
Smith Nick10 sayı2 rib · 1 ast
İstatistikler
%50
Saha içi isabet
%59
22/44
Saha içi (isabet/deneme)
19/32
%40
Üçlük isabet
%35
10/25
Üçlük (isabet/deneme)
9/26
%91
Serbest atış isabet
%86
21
Ribaund
33
18
Asist
23
11
Top çalma
4
2
Blok
5
10
Top kaybı
21
Oyuncu istatistikleri
Anadolu Efes11 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5James Mike | 31 | 12 | 2 | 4 | 4/9 | 1/5 | 1/2 |
| İ5Strazel Matthew | 23 | 14 | 3 | 4 | 1/5 | 2/5 | 6/7 |
| İ5Saric Dario | 22 | 10 | 3 | 4 | 2/4 | 1/3 | 3/3 |
| İ5Fernando Bruno | 18 | 8 | 4 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| İ5Dozier P.J. | 18 | 18 | 1 | 3 | 4/7 | 2/3 | 4/4 |
| Osmani Ercan | 19 | 5 | 0 | 0 | 2/4 | 0/2 | 1/1 |
| K. Jones | 18 | 5 | 3 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/1 |
| Loyd Jordan | 17 | 12 | 4 | 1 | 2/4 | 2/3 | 2/2 |
| Malcolm Collin | 15 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 |
| Russell Daron | 08 | 5 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Yusta Santigo | 07 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
Real Madrid12 oyuncu
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Saha | 3'lük | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ5Campazzo Facundo | 22 | 16 | 3 | 3 | 4/6 | 2/4 | 2/2 |
| İ5Tavares Edy | 22 | 8 | 7 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| İ5Deck Gabriel | 21 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| İ5Smith Nick | 13 | 10 | 2 | 1 | 1/1 | 1/2 | 5/6 |
| İ5Pradilla Jaime | 10 | 4 | 1 | 2 | 1/1 | 0/1 | 2/2 |
| Maledon Theo | 20 | 9 | 4 | 5 | 2/3 | 0/3 | 5/6 |
| Okeke Chuma | 20 | 11 | 4 | 1 | 1/1 | 3/6 | 0/0 |
| Jantunen Mikael | 18 | 7 | 3 | 2 | 1/3 | 1/6 | 2/2 |
| Feliz Andres | 18 | 10 | 3 | 5 | 2/4 | 1/1 | 3/4 |
| Abalde Alberto | 12 | 3 | 3 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| Luwawu-Cabarrot Timothe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Jones Damian | 08 | 4 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…