Eerste Divisie puan durumu
Eerste Divisie
Hollanda · 2026-27
Eerste Divisie: Regular season
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:10 | +16 | 21 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:7 | +11 | 16 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 16 | ||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:14 | +7 | 15 | ||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 15 | ||
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:17 | +1 | 15 | ||
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 13 | ||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 13 | ||
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 13 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | ||
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:16 | +4 | 12 | ||
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | ||
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | ||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 8 | ||
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | ||
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:17 | -5 | 7 | ||
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:23 | -11 | 7 | ||
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:20 | -11 | 7 | ||
| 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | ||
| 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:13 | -5 | 6 |
Üst lige yükselme
Eerste Divisie: Period 1
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:10 | +16 | 21 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:7 | +11 | 16 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 16 | ||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:14 | +7 | 15 | ||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 15 | ||
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:17 | +1 | 15 | ||
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 13 | ||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 13 | ||
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 13 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:17 | +5 | 13 | ||
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:16 | +4 | 12 | ||
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 12 | ||
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | ||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 8 | ||
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | -9 | 8 | ||
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:17 | -5 | 7 | ||
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:23 | -11 | 7 | ||
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:20 | -11 | 7 | ||
| 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 7 | ||
| 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:13 | -5 | 6 |
Üst lige yükselme
Eerste Divisie: Period 2
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Üst lige yükselme
Eerste Divisie: Period 3
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Üst lige yükselme
Eerste Divisie: Period 4
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Üst lige yükselme