Premier League puan durumu
Premier League
Moğolistan · 2026-27
Premier League: Regular season
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 65:9 | +56 | 41 | ||
| 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 54:14 | +40 | 39 | ||
| 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 59:19 | +40 | 33 | ||
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 57:16 | +41 | 30 | ||
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 44:27 | +17 | 24 | ||
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 29:36 | -7 | 18 | ||
| 7 | 16 | 4 | 0 | 12 | 28:73 | -45 | 12 | ||
| 8 | 16 | 2 | 0 | 14 | 27:86 | -59 | 6 | ||
| 9 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16:99 | -83 | 4 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Üst lige yükselme (eleme)Düşme
Premier League: Championship Group
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 82:20 | +62 | 54 | ||
| 2 | 23 | 14 | 5 | 4 | 60:26 | +34 | 47 | ||
| 3 | 23 | 14 | 3 | 6 | 70:25 | +45 | 45 | ||
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 68:34 | +34 | 34 |
Üst lige yükselme (eleme)
Premier League: Relegation Group
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 11 | 3 | 6 | 72:29 | +43 | 36 | ||
| 6 | 20 | 7 | 3 | 10 | 37:42 | -5 | 24 | ||
| 7 | 21 | 5 | 1 | 15 | 39:88 | -49 | 16 | ||
| 8 | 20 | 3 | 2 | 15 | 27:117 | -90 | 11 | ||
| 9 | 21 | 2 | 0 | 19 | 31:116 | -85 | 6 |
Düşme