Toppserien puan durumu
Toppserien
Norveç · 2026-27
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 53:4 | +49 | 47 | ||
| 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 42:16 | +26 | 41 | ||
| 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32:19 | +13 | 37 | ||
| 4 | 17 | 11 | 1 | 5 | 45:24 | +21 | 34 | ||
| 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 33:20 | +13 | 24 | ||
| 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 30:23 | +7 | 23 | ||
| 7 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23:33 | -10 | 18 | ||
| 8 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:40 | -18 | 18 | ||
| 9 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23:33 | -10 | 15 | ||
| 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:30 | -17 | 13 | ||
| 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16:36 | -20 | 11 | ||
| 12 | 17 | 1 | 3 | 13 | 11:65 | -54 | 6 |
Üst lige yükselme (eleme)Düşme