Professional Development League puan durumu
Professional Development League
İngiltere · 2026-27
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | +16 | 18 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 12 | ||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:8 | +5 | 9 | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | +2 | 9 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | +2 | 9 | ||
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17:20 | -3 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 7 | ||
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 6 | ||
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:19 | -6 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 4 | ||
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 1 | ||
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
Play-off