Central Gençlik Ligi puan durumu
Central Gençlik Ligi
Polonya · 2026-27
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:9 | +11 | 20 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | +7 | 17 | ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:9 | +5 | 15 | ||
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:8 | +5 | 12 | ||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:15 | +1 | 12 | ||
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:14 | -2 | 12 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | +3 | 11 | ||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:13 | +3 | 10 | ||
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:12 | -1 | 9 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | ||
| 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8:10 | -2 | 8 | ||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 8 | ||
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:18 | -9 | 8 | ||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:10 | +1 | 7 | ||
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | 6 | ||
| 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 6 |
Düşme