Premier League puan durumu
Premier League
Jamaika · 2026-27
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 7 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 5 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | ||
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | ||
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | ||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
Play-offDüşme