Major League Soccer puan durumu
Major League Soccer
ABD · 2026-27
Western Conference
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59:26 | +33 | 50 | ||
| 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 50:42 | +8 | 47 | ||
| 3 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49:39 | +10 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34:32 | +2 | 44 | ||
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45:36 | +9 | 44 | ||
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43:30 | +13 | 41 | ||
| 7 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38:38 | 0 | 36 | ||
| 8 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37:44 | -7 | 36 | ||
| 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33:34 | -1 | 35 | ||
| 10 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48:51 | -3 | 32 | ||
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40:44 | -4 | 32 | ||
| 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47:47 | 0 | 32 | ||
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35:47 | -12 | 31 | ||
| 14 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40:49 | -9 | 29 | ||
| 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 31:63 | -32 | 21 |
Play-off
Eastern Conference
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55:21 | +34 | 60 | ||
| 2 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45:36 | +9 | 46 | ||
| 3 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64:50 | +14 | 46 | ||
| 4 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47:38 | +9 | 43 | ||
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46:38 | +8 | 42 | ||
| 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54:44 | +10 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48:64 | -16 | 34 | ||
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:48 | -14 | 33 | ||
| 9 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41:36 | +5 | 33 | ||
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55:64 | -9 | 33 | ||
| 11 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34:42 | -8 | 30 | ||
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39:43 | -4 | 29 | ||
| 13 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39:51 | -12 | 29 | ||
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32:45 | -13 | 27 | ||
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34:54 | -20 | 24 |
Play-off