First NL puan durumu
First NL
Hırvatistan · 2026-27
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | +5 | 13 | ||
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7:4 | +3 | 13 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 13 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 11 | ||
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:8 | +1 | 9 | ||
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:11 | 0 | 9 | ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 8 | ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 | ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 | ||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 8 | ||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 7 | ||
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 7 | ||
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:5 | -2 | 6 |
Üst lige yükselmeDüşme