AFC Şampiyonlar Ligi Two puan durumu
AFC Şampiyonlar Ligi Two
Dünya · 2026-27
A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
E Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
F Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
G Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
H Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |