Primera Nacional puan durumu
Primera Nacional
Arjantin · 2026-27
1. Grup
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 18 | 7 | 6 | 36:25 | +11 | 61 | ||
| 2 | 31 | 16 | 7 | 8 | 49:31 | +18 | 55 | ||
| 3 | 31 | 15 | 8 | 8 | 40:28 | +12 | 53 | ||
| 4 | 31 | 13 | 11 | 7 | 44:28 | +16 | 50 | ||
| 5 | 31 | 13 | 10 | 8 | 38:25 | +13 | 49 | ||
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | 23:18 | +5 | 46 | ||
| 7 | 31 | 12 | 9 | 10 | 29:26 | +3 | 45 | ||
| 8 | 31 | 10 | 12 | 9 | 26:28 | -2 | 42 | ||
| 9 | 31 | 9 | 13 | 9 | 24:21 | +3 | 40 | ||
| 10 | 31 | 9 | 9 | 13 | 28:31 | -3 | 36 | ||
| 11 | 31 | 8 | 12 | 11 | 23:27 | -4 | 36 | ||
| 12 | 31 | 9 | 9 | 13 | 28:38 | -10 | 36 | ||
| 13 | 31 | 8 | 10 | 13 | 25:34 | -9 | 34 | ||
| 14 | 31 | 6 | 15 | 10 | 17:26 | -9 | 33 | ||
| 15 | 31 | 6 | 14 | 11 | 19:28 | -9 | 32 | ||
| 16 | 31 | 6 | 14 | 11 | 27:39 | -12 | 32 | ||
| 17 | 31 | 6 | 13 | 12 | 25:36 | -11 | 31 | ||
| 18 | 31 | 7 | 8 | 16 | 22:34 | -12 | 29 |
Üst lige yükselmePlay-offDüşme
2. Grup
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 12 | 4 | 32:15 | +17 | 57 | ||
| 2 | 31 | 15 | 9 | 7 | 47:38 | +9 | 54 | ||
| 3 | 31 | 14 | 11 | 6 | 36:25 | +11 | 53 | ||
| 4 | 31 | 16 | 4 | 11 | 35:28 | +7 | 52 | ||
| 5 | 31 | 13 | 9 | 9 | 32:27 | +5 | 48 | ||
| 6 | 31 | 13 | 8 | 10 | 34:26 | +8 | 47 | ||
| 7 | 31 | 12 | 9 | 10 | 33:30 | +3 | 45 | ||
| 8 | 31 | 12 | 8 | 11 | 38:31 | +7 | 44 | ||
| 9 | 31 | 12 | 7 | 12 | 31:31 | 0 | 43 | ||
| 10 | 31 | 11 | 9 | 11 | 25:27 | -2 | 42 | ||
| 11 | 31 | 9 | 13 | 9 | 34:32 | +2 | 40 | ||
| 12 | 31 | 10 | 8 | 13 | 30:27 | +3 | 38 | ||
| 13 | 31 | 9 | 9 | 13 | 23:29 | -6 | 36 | ||
| 14 | 31 | 9 | 9 | 13 | 26:35 | -9 | 36 | ||
| 15 | 31 | 9 | 8 | 14 | 26:37 | -11 | 35 | ||
| 16 | 31 | 6 | 16 | 9 | 27:31 | -4 | 34 | ||
| 17 | 31 | 8 | 6 | 17 | 23:33 | -10 | 30 | ||
| 18 | 31 | 5 | 8 | 18 | 23:53 | -30 | 23 |
Üst lige yükselmePlay-offDüşme