USL W League puan durumu

USL W League

USL W League

ABD · 2026-27

Fikstür
USL W League 2026, Valley Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 Indy Eleven W 741219:4 +1513
2 Racing Louisville W 63219:6 +311
3 Dayton Dutch Lions W 53118:8 010
4 Toledo Villa W 60063:21 -180
Play-off
USL W League 2026, Great Lakes Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 Union Macomb W 64026:4 +212
2 Detroit City W 63127:5 +210
3 Midwest United W 622210:9 +18
4 Ann Arbor W 62137:9 -27
5 Kalamazoo FC W 62045:8 -36
Play-off
USL W League 2026, Mountain Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 Real Colorado W 550017:0 +1715
2 Colorado Storm W 540122:3 +1912
3 Utah United W 520311:9 +26
4 Flatirons II W 31026:11 -53
5 Albion Colorado W 51043:20 -173
6 Colorado ISA W 51044:20 -163
Play-off
USL W League 2026, Great Forest Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 Pittsburgh Riveters W 541017:3 +1413
2 Flower City 1872 W 632114:13 +111
3 Steel City W 63036:7 -19
4 Cleveland Force W 52037:10 -36
5 Buffalo W 61148:13 -54
6 Erie Sports Center W 41034:10 -63
Play-off
USL W League 2026, Southeast Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 Sporting JAX W 642014:4 +1014
2 TLH Reckoning W 531111:6 +510
3 Brevard Riptide W 53027:4 +39
4 Miami City W 42204:2 +28
5 Brooke House W 512212:6 +65
6 Fort Lauderdale Utd II W 611415:9 +64
7 Miami AC W 50052:34 -320
Play-off
USL W League 2026, Socal Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 Capo W 761017:4 +1319
2 Los Angeles SC W 622215:9 +68
3 SoCal Dutch Lions W 62138:16 -87
4 AMSG W 622212:15 -38
5 Sta Clarita Blue Heat W 321012:2 +107
6 OC Sporting W 701612:29 -171
Play-off
USL W League 2026, Northwest Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 West Seattle Rhodies W 760118:9 +918
2 Snohomish United W 751129:8 +2116
3 Salmon Bay W 641124:5 +1913
4 Olympia W 72146:21 -157
5 Portland Cherry Bombs FC W 51223:6 -35
6 Bigfoot W 71156:29 -234
7 Tacoma Galaxy W 70255:13 -82
Play-off
USL W League 2026, Chesapeake Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 Virginia Development Academy W 550012:3 +915
2 Annapolis Blues W 631212:8 +410
3 Virginia Beach United W 53025:5 09
4 Richmond Ivy W 621310:10 07
5 Norfolk W 51045:9 -43
6 Charlottesville Blues W 51043:12 -93
Play-off
USL W League 2026, Norcal Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 Monterey Bay FC W 651016:2 +1416
2 Oakland Soul W 63129:8 +110
3 California Storm II W 43019:3 +69
4 Stockton Cargo W 62226:7 -18
5 San Juan SC W 51229:10 -15
6 Pleasanton Rage W 51043:8 -53
7 Marin FC Siren W 61056:22 -163
Play-off
USL W League 2026, Heartland Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 Minnesota Aurora W 770022:0 +2221
2 Edgewater Castle W 64119:4 +513
3 Sioux Falls City W 540112:5 +712
4 River Light W 640210:8 +212
5 Rockford Raptors W 62045:9 -46
6 Rochester W 72053:17 -146
7 RKC Third Coast W 71154:8 -44
8 Rally Madison FC W 60064:18 -140
Play-off
USL W League 2026, Metropolitan Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 Long Island Rough Riders W 650130:10 +2015
2 Morris Elite W 650126:9 +1715
3 Paisley Athletic W 430114:6 +89
4 Cedar Stars W 520316:18 -26
5 New Jersey Copa W 61056:23 -173
6 Manhattan W 50053:29 -260
Play-off
USL W League 2026, South Central Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 Birmingham Legion W 64117:5 +213
2 SSA Royals W 52214:1 +38
3 Asheville City W 42115:2 +37
4 Knoxville W 51135:6 -14
5 Chattanooga Red Wolves W 60331:8 -73
Play-off
USL W League 2026, Lone Star Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 Lonestar II W 650113:3 +1015
2 AHFC Royals W 440024:2 +2212
3 Hill Country Linces W 62045:18 -136
4 Lonestar San Antonio W 41034:11 -73
5 Challenge W 51044:15 -113
Play-off
USL W League 2026, Northeast Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 Hudson Valley Crusaders W 640212:5 +712
2 Hartford Athletic W 532013:1 +1211
3 Vermont Green W 532012:3 +911
4 New England Mutiny W 61238:7 +15
5 AC Connecticut W 60060:29 -290
Play-off
USL W League 2026, South Atlantic Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 NC Courage II W 660024:3 +2118
2 Charlotte Eagles II W 660012:2 +1018
3 Port City NC W 730415:13 +29
4 Wake W 73046:17 -119
5 Carolina Ascent II W 52035:11 -66
6 SC United Bantams W 61057:15 -83
7 Tormenta W 00000:0 00
8 North Carolina Fusion W 50051:9 -80
Play-off
USL W League 2026, Mid Atlantic Division
#TakımOGBMGolAVPForm
1 Eagle FC W 650124:3 +2115
2 Lancaster Inferno W 541016:1 +1513
3 Loudoun United FC W 73048:18 -109
4 Northern Virginia FC W 621313:10 +37
5 Patuxent W 60063:32 -290
Play-off