Paulista - U20 puan durumu
Paulista - U20
Brezilya · 2026-27
U20 Paulista 2026, Group 1
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Play-off
U20 Paulista 2026, Group 2
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | ||
| 8 | Sporting Paulinense U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Play-offDüşme
U20 Paulista 2026, Group 3
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | ||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Play-offDüşme