1. Lig puan durumu
1. Lig
Norveç · 2026-27
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 1 | 5 | 72:39 | +33 | 52 | ||
| 2 | 23 | 15 | 5 | 3 | 68:35 | +33 | 50 | ||
| 3 | 23 | 14 | 6 | 3 | 60:31 | +29 | 48 | ||
| 4 | 23 | 14 | 3 | 6 | 57:29 | +28 | 45 | ||
| 5 | 23 | 10 | 6 | 7 | 47:36 | +11 | 36 | ||
| 6 | 23 | 11 | 2 | 10 | 32:31 | +1 | 35 | ||
| 7 | 23 | 10 | 4 | 9 | 38:45 | -7 | 34 | ||
| 8 | 23 | 8 | 5 | 10 | 36:44 | -8 | 29 | ||
| 9 | 23 | 8 | 4 | 11 | 56:58 | -2 | 28 | ||
| 10 | 23 | 8 | 4 | 11 | 39:48 | -9 | 28 | ||
| 11 | 23 | 7 | 4 | 12 | 38:52 | -14 | 25 | ||
| 12 | 23 | 7 | 4 | 12 | 35:52 | -17 | 25 | ||
| 13 | 23 | 7 | 3 | 13 | 32:42 | -10 | 24 | ||
| 14 | 23 | 6 | 5 | 12 | 38:53 | -15 | 23 | ||
| 15 | 23 | 5 | 5 | 13 | 34:52 | -18 | 20 | ||
| 16 | 23 | 6 | 1 | 16 | 26:61 | -35 | 19 |
Üst lige yükselmePlay-offDüşme play-offDüşme