NFL puan durumu
NFL
ABD · 2026-27
AFC East
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 101-78 | +23 | %100 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 64-61 | +3 | %33 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 36-51 | -15 | %33 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 36-86 | -50 | %0 |
AFC North
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 53-60 | -7 | %67 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 92-78 | +14 | %67 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 54-71 | -17 | %67 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 80-63 | +17 | %67 |
AFC South
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 82-36 | +46 | %67 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 72-91 | -19 | %33 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 37-59 | -22 | %0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 54-75 | -21 | %0 |
AFC West
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 88-50 | +38 | %100 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 88-54 | +34 | %100 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 60-70 | -10 | %67 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 44-76 | -32 | %0 |
NFC East
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 55-69 | -14 | %67 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 46-55 | -9 | %67 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 88-82 | +6 | %33 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 75-92 | -17 | %33 |
NFC North
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 71-41 | +30 | %100 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 93-95 | -2 | %67 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 89-53 | +36 | %67 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 56-91 | -35 | %33 |
NFC South
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 89-83 | +6 | %33 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 81-83 | -2 | %33 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 51-68 | -17 | %33 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 62-79 | -17 | %0 |
NFC West
| # | Takım | O | G | M | Sayı | +/- | % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 98-50 | +48 | %100 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 75-50 | +25 | %67 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 61-63 | -2 | %33 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 63-81 | -18 | %33 |