Chicago Bears15 – 16MS
Philadelphia EaglesÖzet
Çeyrekler
| Takım | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 9 | 15 | |
| 3 | 0 | 7 | 6 | 16 |
1. çeyrek
9:32
Jake Elliott🏈Saha golü · 0-3
2. çeyrek
🏈Cody ParkeySaha golü · 3-3
9:38
🏈Cody ParkeySaha golü · 6-3
0:00
3. çeyrek
5:20
Dallas Goedert🏈Touchdown · 6-10
4. çeyrek
🏈Cody ParkeySaha golü · 9-10
14:13
🏈Allen Robinson IITouchdown · 15-10
9:04
0:56
Golden Tate🏈Touchdown · 15-16
İstatistikler
356
Toplam yarda
300
291
Pas yardası
258
65
Koşu yardası
42
17
İlk down
21
5-16
3. down verimi
6-13
0-0
4. down verimi
1-1
26-43
Pas (isabet/deneme)
25-40
0
Top kaybı
2
3-52
Penaltı (sayı-yarda)
3-25
0-3
Kırmızı bölge (başarı)
2-3
29:12
Topa sahip olma
30:48
Oyuncu istatistikleri
Chicago Bears
Pas
| Oyuncu | İsb/Den | Yarda | TD | INT | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Trubisky | 26/43 | 303 | 1 | 0 | 49,5 |
Koşu
| Oyuncu | Taşıma | Yarda | Ort. | TD | En uzun |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Howard | 10 | 35 | 3,5 | 0 | 12 |
| Taylor Gabriel | 2 | 20 | 10,0 | 0 | 21 |
| Mitch Trubisky | 3 | 9 | 3,0 | 0 | 6 |
| Benny Cunningham | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 2 |
| Tarik Cohen | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Taquan Mizzell | 1 | -1 | -1,0 | 0 | -1 |
Top karşılama
| Oyuncu | Hedef | Yakalama | Yarda | TD | En uzun |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen Robinson II | 10 | 143 | 1 | 45 | |
| Taylor Gabriel | 4 | 37 | 0 | 19 | |
| Josh Bellamy | 1 | 34 | 0 | 34 | |
| Anthony Miller | 3 | 34 | 0 | 23 | |
| Tarik Cohen | 3 | 27 | 0 | 19 | |
| Ben Braunecker | 2 | 15 | 0 | 9 |
Philadelphia Eagles
Pas
| Oyuncu | İsb/Den | Yarda | TD | INT | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Foles | 25/40 | 266 | 2 | 2 | 76,8 |
Koşu
| Oyuncu | Taşıma | Yarda | Ort. | TD | En uzun |
|---|---|---|---|---|---|
| Darren Sproles | 13 | 21 | 1,6 | 0 | 10 |
| Wendell Smallwood | 8 | 20 | 2,5 | 0 | 10 |
| Josh Adams | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 2 |
| Nick Foles | 1 | -1 | -1,0 | 0 | -1 |
Top karşılama
| Oyuncu | Hedef | Yakalama | Yarda | TD | En uzun |
|---|---|---|---|---|---|
| Alshon Jeffery | 6 | 82 | 0 | 30 | |
| Zach Ertz | 5 | 52 | 0 | 17 | |
| Golden Tate | 5 | 46 | 1 | 28 | |
| Nelson Agholor | 3 | 32 | 0 | 13 | |
| Dallas Goedert | 2 | 20 | 1 | 10 | |
| Wendell Smallwood | 2 | 20 | 0 | 22 |
Oranlar
Oranlar yükleniyor…
Puan durumu
Puan durumu yükleniyor…