Monako · Monako GP
Yarış
Circuit de Monaco, Monte-Carlo
Sonuçlar

KazananAndrea Kimi Antonelli #12
0Dünya şampiyonluğu6Galibiyet12Podyum35Grand Prix
Mercedes-AMG Petronas · 8 takımlar şampiyonluğu · Şasi W17 · Motor Mercedes
| # | Pilot | Takım | Süre / fark | Tur | Grid | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23:31.243 | 78 | 1 | 4 | ||
| 2 | 2:23:37.514 | 78 | 3 | 5 | ||
| 3 | 2:23:54.637 | 78 | 5 | 4 | ||
| 4 | 2:23:55.504 | 78 | 7 | 5 | ||
| 5 | 2:23:57.796 | 78 | 10 | 4 | ||
| 6 | 2:24:00.253 | 78 | 15 | 4 | ||
| 7 | 2:23:51.612 | 78 | 9 | 4 | ||
| 8 | 2:24:04.656 | 78 | 11 | 5 | ||
| 9 | 2:24:08.383 | 78 | 17 | 5 | ||
| 10 | 2:24:13.142 | 78 | 21 | 6 | ||
| 11 | 2:24:13.991 | 78 | 16 | 7 | ||
| 12 | 2:24:14.596 | 78 | 6 | 5 | ||
| 13 | 2:24:05.345 | 78 | 13 | 6 | ||
| 14 | 2:24:20.207 | 78 | 14 | 5 | ||
| 15 | 2:24:10.396 | 78 | 18 | 6 | ||
| 16 | DNF | 70 | 12 | 5 | ||
| 17 | DNF | 64 | 4 | 3 | ||
| 18 | DNF | 56 | 22 | 1 | ||
| 19 | DNF | 43 | 8 | 1 | ||
| 20 | DNF | 27 | 19 | 2 | ||
| 21 | DNF | 15 | 20 | 2 | ||
| 22 | DNF | 0 | 2 |
Başlangıç grid'i
| # | Pilot | Takım | Sıralama turu |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.051 | ||
| 2 | 1:12.094 | ||
| 3 | 1:12.279 | ||
| 4 | 1:12.351 | ||
| 5 | 1:12.434 | ||
| 6 | 1:12.445 | ||
| 7 | 1:12.624 | ||
| 8 | 1:12.765 | ||
| 9 | 1:13.226 | ||
| 10 | 1:13.412 | ||
| 11 | 1:13.787 | ||
| 12 | 1:13.815 | ||
| 13 | 1:13.902 | ||
| 14 | 1:13.995 | ||
| 15 | 1:14.248 | ||
| 16 | – | ||
| 17 | 1:14.722 | ||
| 18 | 1:14.747 | ||
| 19 | 1:14.814 | ||
| 20 | 1:15.283 | ||
| 21 | 1:15.349 | ||
| 22 | 1:16.061 |
En hızlı turlar
| # | Pilot | Takım | Süre | Tur | Ort. hız |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.481 | 76 | 163,487 km/s | ||
| 2 | 1:14.643 | 74 | 160,942 km/s | ||
| 3 | 1:15.497 | 77 | 159,121 km/s | ||
| 4 | 1:15.669 | 77 | 158,759 km/s | ||
| 5 | 1:15.754 | 76 | 158,581 km/s | ||
| 6 | 1:15.773 | 57 | 158,541 km/s | ||
| 7 | 1:15.816 | 76 | 158,452 km/s | ||
| 8 | 1:15.908 | 76 | 158,259 km/s | ||
| 9 | 1:15.964 | 53 | 158,143 km/s | ||
| 10 | 1:16.316 | 74 | 157,413 km/s |
Pit stoplar
| Pilot | Takım | Pit | Turlar | En iyi |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 31, 60 | 24,0 sn | ||
| 2 | 37, 61 | 24,1 sn | ||
| 2 | 28, 60 | 24,1 sn | ||
| 2 | 48, 59 | 24,2 sn | ||
| 4 | 1, 43, 59 | 24,7 sn | ||
| 1 | 32 | 24,8 sn | ||
| 1 | 4 | 24,8 sn | ||
| 1 | 12 | 24,8 sn | ||
| 2 | 3, 58 | 25,0 sn | ||
| 2 | 35, 60 | 25,4 sn | ||
| 1 | 9 | 25,5 sn | ||
| 1 | 45 | 25,5 sn | ||
| 1 | 43 | 25,6 sn | ||
| 1 | 44 | 25,6 sn | ||
| 1 | 52 | 25,7 sn | ||
| 1 | 35 | 25,8 sn | ||
| 3 | 4, 59 | 26,0 sn | ||
| 1 | 1 | 26,8 sn | ||
| 1 | 1 | 32,1 sn |
Pist bilgisi
- Pist
- Circuit de Monaco
- Uzunluk
- 3,337 Kms
- Tur sayısı
- 78
- Yarış mesafesi
- 260,286 kms
- Tur rekoru
- 1:12.909 · Lewis Hamilton (2021)
- İlk Grand Prix
- 1950
- Açılış
- 1950
- Kapasite
- 37.000 kişi