ABD · Miami GP
Yarış
Miami International Autodrome, Miami
Sonuçlar

KazananAndrea Kimi Antonelli #12
0Dünya şampiyonluğu6Galibiyet12Podyum35Grand Prix
Mercedes-AMG Petronas · 8 takımlar şampiyonluğu · Şasi W17 · Motor Mercedes
| # | Pilot | Takım | Süre / fark | Tur | Grid | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:19.273 | 57 | 1 | 0 | ||
| 2 | +3.264 | 57 | 4 | 0 | ||
| 3 | +27.092 | 57 | 7 | 0 | ||
| 4 | +43.051 | 57 | 5 | 0 | ||
| 5 | +48.949 | 57 | 2 | 0 | ||
| 6 | +53.753 | 57 | 6 | 0 | ||
| 7 | +61.871 | 57 | 8 | 0 | ||
| 8 | +64.245 | 57 | 3 | 0 | ||
| 9 | +82.072 | 57 | 13 | 0 | ||
| 10 | +90.972 | 57 | 15 | 0 | ||
| 11 | +1 lap | 56 | 12 | 0 | ||
| 12 | +1 lap | 56 | 0 | |||
| 13 | +1 lap | 56 | 14 | 0 | ||
| 14 | +1 lap | 56 | 16 | 0 | ||
| 15 | +1 lap | 56 | 17 | 0 | ||
| 16 | +1 lap | 56 | 20 | 0 | ||
| 17 | +1 lap | 56 | 18 | 0 | ||
| 18 | +2 laps | 55 | 19 | 0 | ||
| 19 | DNF | 7 | 10 | 0 | ||
| 20 | DNF | 6 | 11 | 0 |
Başlangıç grid'i
| # | Pilot | Takım | Sıralama turu |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.798 | ||
| 2 | 1:27.964 | ||
| 3 | 1:28.143 | ||
| 4 | 1:28.183 | ||
| 5 | 1:28.197 | ||
| 6 | 1:28.319 | ||
| 7 | 1:28.500 | ||
| 8 | 1:28.762 | ||
| 9 | 1:28.810 | ||
| 10 | 1:29.439 | ||
| 11 | 1:29.499 | ||
| 12 | 1:29.567 | ||
| 13 | 1:29.568 | ||
| 14 | 1:29.772 | ||
| 15 | 1:29.946 | ||
| 16 | 1:30.133 | ||
| 17 | 1:31.098 | ||
| 18 | 1:31.164 | ||
| 19 | 1:31.629 | ||
| 20 | 1:31.967 | ||
| 21 | 1:33.737 | ||
| 22 | – |
En hızlı turlar
| # | Pilot | Takım | Süre | Tur | Ort. hız |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.869 | 35 | 212,075 km/s | ||
| 2 | 1:31.949 | 30 | 211,891 km/s | ||
| 3 | 1:31.968 | 34 | 211,847 km/s | ||
| 4 | 1:32.446 | 53 | 210,752 km/s | ||
| 5 | 1:32.515 | 44 | 210,595 km/s | ||
| 6 | 1:32.676 | 29 | 210,229 km/s | ||
| 7 | 1:33.026 | 30 | 209,438 km/s | ||
| 8 | 1:33.035 | 33 | 209,417 km/s | ||
| 9 | 1:33.110 | 24 | 209,249 km/s | ||
| 10 | 1:33.500 | 56 | 208,376 km/s |
Pit stoplar
| Pilot | Takım | Pit | Turlar | En iyi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 22,0 sn | ||
| 2 | 21, 37 | 22,1 sn | ||
| 1 | 26 | 22,1 sn | ||
| 1 | 6 | 22,5 sn | ||
| 1 | 27 | 22,6 sn | ||
| 1 | 28 | 22,7 sn | ||
| 1 | 27 | 23,0 sn | ||
| 1 | 28 | 23,0 sn | ||
| 1 | 31 | 23,1 sn | ||
| 1 | 41 | 23,2 sn | ||
| 1 | 29 | 23,2 sn | ||
| 1 | 21 | 23,4 sn | ||
| 1 | 26 | 23,5 sn | ||
| 2 | 6, 21 | 23,5 sn | ||
| 1 | 28 | 23,6 sn | ||
| 1 | 27 | 23,8 sn | ||
| 1 | 32 | 24,0 sn | ||
| 1 | 31 | 24,0 sn | ||
| 1 | 1 | 33,7 sn |
Pist bilgisi
- Pist
- Miami International Autodrome
- Uzunluk
- 5,412 km
- Tur sayısı
- 57
- Yarış mesafesi
- 308,326 km
- Tur rekoru
- 1:29.708 · Max Verstappen (2023)
- İlk Grand Prix
- 2022
- Açılış
- 2022