Azerbaycan · Azerbaycan GP
Sıralama · Q2
Baku City Circuit, Bakou
Sonuçlar
| # | Pilot | Takım | En iyi tur |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.462 | ||
| 2 | 1:43.706 | ||
| 3 | 1:43.780 | ||
| 4 | 1:43.814 | ||
| 5 | 1:43.880 | ||
| 6 | 1:44.020 | ||
| 7 | 1:44.037 | ||
| 8 | 1:44.106 | ||
| 9 | 1:44.629 | ||
| 10 | 1:44.683 | ||
| 11 | 1:44.775 | ||
| 12 | 1:44.860 | ||
| 13 | 1:45.001 | ||
| 14 | 1:45.016 | ||
| 15 | 1:45.106 | ||
| 16 | – | ||
| 17 | – | ||
| 18 | – | ||
| 19 | – | ||
| 20 | – | ||
| 21 | – | ||
| 22 | – |
Pist bilgisi
- Pist
- Baku City Circuit
- Uzunluk
- 6,003 Kms
- Tur sayısı
- 51
- Yarış mesafesi
- 306,049 kms
- Tur rekoru
- 1:43.009 · Charles Leclerc (2019)
- İlk Grand Prix
- 2016
- Kapasite
- 18.500 kişi