Avusturya · Avusturya GP
Yarış
Red Bull Ring, Spielberg
Sonuçlar

KazananGeorge Russell #63
0Dünya şampiyonluğu7Galibiyet29Podyum163Grand Prix
Mercedes-AMG Petronas · 8 takımlar şampiyonluğu · Şasi W17 · Motor Mercedes
| # | Pilot | Takım | Süre / fark | Tur | Grid | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26:37.979 | 71 | 1 | 2 | ||
| 2 | +1.611 | 71 | 5 | 2 | ||
| 3 | +1.986 | 71 | 4 | 2 | ||
| 4 | +21.809 | 71 | 7 | 2 | ||
| 5 | +26.393 | 71 | 3 | 3 | ||
| 6 | +29.399 | 71 | 8 | 2 | ||
| 7 | +31.505 | 71 | 6 | 2 | ||
| 8 | +45.659 | 71 | 2 | 3 | ||
| 9 | +1 lap | 70 | 9 | 2 | ||
| 10 | +1 lap | 70 | 10 | 2 | ||
| 11 | +1 lap | 70 | 12 | 2 | ||
| 12 | +1 lap | 70 | 14 | 2 | ||
| 13 | +1 lap | 70 | 11 | 3 | ||
| 14 | +1 lap | 70 | 13 | 2 | ||
| 15 | +1 lap | 70 | 16 | 2 | ||
| 16 | +2 lap | 69 | 15 | 2 | ||
| 17 | +2 lap | 69 | 18 | 2 | ||
| 18 | +3 lap | 68 | 21 | 2 | ||
| 19 | DNF | 45 | 22 | 1 | ||
| 20 | DNF | 23 | 17 | 1 | ||
| 21 | DNF | 4 | 19 | 0 | ||
| 22 | DNF | 2 | 20 | 0 |
Başlangıç grid'i
| # | Pilot | Takım | Sıralama turu |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:06.113 | ||
| 2 | 1:06.349 | ||
| 3 | 1:06.408 | ||
| 4 | 1:06.414 | ||
| 5 | 1:06.475 | ||
| 6 | 1:06.502 | ||
| 7 | 1:06.511 | ||
| 8 | 1:06.632 | ||
| 9 | 1:06.955 | ||
| 10 | 1:07.007 | ||
| 11 | 1:07.223 | ||
| 12 | 1:07.293 | ||
| 13 | 1:07.523 | ||
| 14 | 1:07.611 | ||
| 15 | 1:07.817 | ||
| 16 | 1:08.171 | ||
| 17 | 1:08.252 | ||
| 18 | 1:08.509 | ||
| 19 | 1:08.945 | ||
| 20 | 1:09.030 | ||
| 21 | 1:09.942 | ||
| 22 | 1:10.363 |
En hızlı turlar
| # | Pilot | Takım | Süre | Tur | Ort. hız |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10.374 | 59 | 221,297 km/s | ||
| 2 | 1:10.483 | 57 | 220,955 km/s | ||
| 3 | 1:10.595 | 45 | 220,604 km/s | ||
| 4 | 1:10.606 | 67 | 220,570 km/s | ||
| 5 | 1:10.652 | 55 | 220,426 km/s | ||
| 6 | 1:10.683 | 49 | 220,330 km/s | ||
| 7 | 1:10.946 | 45 | 219,513 km/s | ||
| 8 | 1:10.947 | 42 | 219,510 km/s | ||
| 9 | 1:11.466 | 55 | 217,916 km/s | ||
| 10 | 1:11.547 | 55 | 217,669 km/s |
Pit stoplar
| Pilot | Takım | Pit | Turlar | En iyi |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 13, 37, 59 | 21,0 sn | ||
| 2 | 19, 43 | 21,2 sn | ||
| 2 | 19, 42 | 21,2 sn | ||
| 3 | 13, 38, 51 | 21,2 sn | ||
| 2 | 18, 37 | 21,2 sn | ||
| 3 | 12, 25, 42 | 21,3 sn | ||
| 2 | 18, 49 | 21,3 sn | ||
| 2 | 18, 40 | 21,3 sn | ||
| 1 | 14 | 21,4 sn | ||
| 2 | 18, 46 | 21,4 sn | ||
| 2 | 24, 51 | 21,4 sn | ||
| 2 | 20, 46 | 21,4 sn | ||
| 2 | 19, 45 | 21,5 sn | ||
| 2 | 21, 47 | 21,6 sn | ||
| 2 | 21, 45 | 21,6 sn | ||
| 2 | 24, 45 | 21,6 sn | ||
| 2 | 17, 44 | 21,9 sn | ||
| 2 | 18, 33 | 21,9 sn | ||
| 2 | 24, 49 | 22,4 sn | ||
| 1 | 24 | 23,5 sn |
Pist bilgisi
- Pist
- Red Bull Ring
- Uzunluk
- 4,318 km
- Tur sayısı
- 71
- Yarış mesafesi
- 306,452 kms
- Tur rekoru
- 1:05.619 · Carlos Sainz (2020)
- İlk Grand Prix
- 1970
- Açılış
- 1978
- Kapasite
- 40.000 kişi